Session 2014-2015 | XIVe législature | |
Nombre de jours de séance | 150 | 465 |
Nombre de séances | 314 | 979 |
Durée totale | 1 191 h 55 | 3 890 h 05 |
Réunions | Rapports et avis | ||||||
Nombre | Réunions ouvertes à la presse | Durée | dont examen budgétaire | Rapports sur des textes | Avis | Rapports d’information ou d’application | |
Commission des affaires culturelles et éducation | 68 | 48 | 129 h 15 | 18 h 30 | 10 | 13 | 4 |
Commission des affaires économiques | 88 | 68 | 157 h 00 | 23 h 30 | 5 | 19 | 4 |
Commission des affaires étrangères | 111 | 27 | 157 h 15 | 4 h 20 | 45 | 13 | 6 |
Commission des affaires sociales | 83 | 62 | 152 h 00 | 11 h 45 | 20 | 9 | 3 |
MECSS | 22 | 16 | 40 h 30 | - | - | - | 3 |
Commission de la défense | 84 | 32 | 126 h 30 | 8 h 00 | 4 | 9 | 5 |
Commission du développement durable | 70 | 60 | 110 h 45 | 9 h 00 | 4 | 14 | 5 |
Commission des finances | 136 | 87 | 197 h 15 | 68 h 50 | 65 (1) | 4 | 11 |
MEC | 22 | 19 | 36 h 45 | - | - | - | 2 |
Commission des lois | 102 | 72 | 159 h 45 | 12 h 30 | 54 | 16 | 8 |
Commission spéciale sur la transition énergétique | 16 | 8 | 25 h 15 | - | 2 | - | - |
Commission spéciale croissance et activité | 35 | 29 | 112 h 45 | - | 3 | - | - |
Commission spéciale sur la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel | 2 | 1 | 3 h 00 | - | 1 | - | - |
(1) Dont 48 annexes au projet de loi de finances pour 2015.
Réunions | Rapports | |||
Nombre | Réunions ouvertes à la presse | Durée | ||
Comité d’évaluation et de contrôle | 8 | 1 | 8 h 15 | 5 |
Commission des affaires européennes | 75 | 61 | 108 h 15 | 22 |
Délégation aux droits des femmes | 33 | 8 | 42 h 15 | 4 |
Délégation aux outre-mer | 14 | 4 | 18 h 00 | 2 |
OPECST | 30 | 14 | 95 h 30 | 12 |
Commission d’enquête visant à évaluer les conséquences sur l’investissement public et les services publics de proximité de la baisse des dotations de l’Etat aux communes et aux EPCI | 24 | 23 | 35 h 15 | - |
6 commissions d’enquête et trois missions d’information de la conférence des présidents ont publié leur rapport :
- Commission d’enquête sur l’exil des forces vives de France (déposé le 8 octobre 2014)
- Commission d’enquête chargée d’étudier les difficultés du monde associatif dans la période de crise actuelle (déposé le 20 novembre 2014)
- Commission d’enquête sur impact sociétal, social, économique et financier de la réduction progressive du temps de travail (déposé le 9 décembre 2014)
- Commission d’enquête sur les tarifs de l’électricité (déposé le 4 mars 2015)
- Commission d’enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre républicain dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation (déposé le 21 mai 2015)
- Commission d’enquête sur la surveillance des filières et individus djihadistes (déposé le 2 juin 2015)
- Mission d'information sur le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (déposé le 2 octobre 2014)
- Mission d'information sur la simplification législative (déposé le 9 octobre 2014)
- Mission d’information sur la candidature de la France à l’exposition universelle de 2025 (déposé le 28 octobre 2014)
Ne sont pris en compte que les textes enregistrés en première lecture.
Session 2014-2015 | XIVe législature | |
Nombre de projets de loi déposés ou transmis | 84 | 310 |
dont conventions | 40 | 147 |
Nombre de propositions de loi déposées à l’Assemblée nationale | 313 | 1 280 |
D’origine Assemblée nationale | 297 | 1 166 |
D’origine Sénat | 16 | 114 |
Session 2014-2015 | XIVe législature | |
Sur des projets de loi | 36 | 126 |
Sur des propositions de loi | 9 | 37 |
Session 2014-2015 | XIVe législature
|
|
Amendements en séance publique | ||
Déposés | 26 047 | 84 031 |
Dont adoptés | 4 832 | 12 631 |
Scrutins | ||
Scrutins publics ordinaires | 235 | 1 053 |
Scrutins publics solennels | 25 | 111 |
- Dont Votes solennels sur textes | 21 | 99 |
- Dont Autres votes : motions de censure, déclarations du Gouvernement… | 4 | 12 |
Session 2014-2015 | XIVe législature | |
Nombre de projets de loi adoptés | 72 | 225 |
dont conventions | 43 | 120 |
Nombre de propositions de loi adoptées | 12 | 59 |
d’origine Assemblée nationale | 6 | 32 |
d’origine Sénat | 6 | 27 |
Total des textes définitivement adoptés | 84 | 284 |
Dont textes ayant fait l’objet d’une procédure accélérée | 46 | 137 |
Lois promulguées (2) | 82 | 280 |
(2) Sont prises en compte les lois promulguées dans la période indiquée, qu’elles aient été définitivement adoptées au cours de cette période ou précédemment.
Session 2014-2015 | XIVe législature | |
Questions au Gouvernement | ||
Nombre de séances | 69 | 210 |
Nombre de questions | 1 044 | 3 162 |
Socialiste, républicain et citoyen | 309 | 940 |
Les Républicains | 414 | 1 250 |
Union des démocrates indépendants | 105 | 316 |
Ecologiste | 69 | 209 |
Radical, républicain, démocrate et progressiste | 69 | 210 |
Gauche démocrate et républicaine | 69 | 210 |
Députés non-inscrits | 9 | 27 |
Questions à un ministre | ||
Nombre de séances | 9 | 23 |
Questions écrites | ||
Questions posées | 24 180 | 89 601 |
Socialiste, républicain et citoyen | 5 742 | 23 711 |
Les Républicains | 13 966 | 51 348 |
Union des démocrates indépendants | 1 004 | 4 919 |
Ecologiste | 387 | 1 581 |
Radical, républicain, démocrate et progressiste | 298 | 1 320 |
Gauche démocrate et républicaine | 2 308 | 4 959 |
Députés non-inscrits | 475 | 1 763 |
Réponses publiées | 18 758 | 63 203 |
Socialiste, républicain et citoyen | 4 988 | 17 946 |
Les Républicains | 10 576 | 35 040 |
Union des démocrates indépendants | 944 | 3 812 |
Ecologiste | 361 | 1 218 |
Radical, républicain, démocrate et progressiste | 270 | 996 |
Gauche démocrate et républicaine | 1 238 | 3 028 |
Députés non-inscrits | 381 | 1 163 |
Ne sont pas pris en compte les débats organisés dans le cadre de la discussion des projets de loi de finances.
Session 2014-2015 | XIVe législature | |
Déclarations et débats demandés par le Gouvernement | ||
Avec vote | 2 | 6 |
Sans vote | 6 | 16 |
Débats organisés à l’initiative de l’Assemblée nationale | ||
Demandé par l’Assemblée | 1 | 2 |
Demandés par les commissions | 1 | 6 |
Demandés par les groupes | 15 | 41 |
Demandés par une commission et un groupe | 1 | 2 |
Session 2014-2015 | XIVe législature | |
Déclaration de politique générale | - | 3 |
Motion de censure | 2 | 3 |
Engagement de la responsabilité du Gouvernement sur un texte (art. 49 alinéa 3 C) | 3 | 3 |
Session 2014-2015 |
XIVe législature |
|
Résolutions européennes | ||
Déposées | 19 | 57 |
Définitivement adoptées | 13 | 47 |
Dont examinées en séance publique | 2 | 8 |
Résolutions tendant à la création d’une commission d’enquête | ||
Déposées | 29 | 91 |
Examinées en séance publique | 2 | 12 |
Commissions créées | 3 | 13 |
Résolutions prises en application de l’article 34-1 de la Constitution | ||
Déposées | 23 | 64 |
Examinées en séance publique | 4 | 13 |
Définitivement adoptées | 2 | 9 |
Résolutions tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale | ||
Déposées | 3 | 11 |
Examinées en séance publique | 1 | 3 |
Définitivement adoptées | 1 | 3* |
* Une résolution a été déclarée contraire à la Constitution (décision n° 2013-664 DC du 28 février 2013).